ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| KFM | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $8.6M | Market Cap | $257.8M |
| 173K | Avg Volume (20d) | 36.7M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.130 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.047 | 52-Week Low | $0.022 |
| +6.6% | Daily Change | +7.4% |
| $0.081 | Reference Price | $0.029 |
| -11.2% | ROE | -102.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KFM and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener