ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| KAU | Metric | MLG |
|---|---|---|
| $143.5M | Market Cap | $132.3M |
| 1.8M | Avg Volume (20d) | 85K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.415 | 52-Week High | $1.120 |
| $0.170 | 52-Week Low | $0.640 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.230 | Reference Price | $0.825 |
| -9.5% | ROE | +9.5% |
| -4.3% | Profit Margin | +2.6% |
Ask Scout AI to compare KAU and MLG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener