ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| KAU | Metric | LAT |
|---|---|---|
| $143.5M | Market Cap | $25.5M |
| 1.8M | Avg Volume (20d) | 265K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.415 | 52-Week High | $0.225 |
| $0.170 | 52-Week Low | $0.044 |
| +0.0% | Daily Change | -6.7% |
| $0.230 | Reference Price | $0.140 |
| -9.5% | ROE | -18.4% |
| -4.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare KAU and LAT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener