ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ION | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $36.3M | Market Cap | $765.8M |
| 3.6M | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.067 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.260 |
| -9.4% | Daily Change | -6.4% |
| $0.029 | Reference Price | $0.440 |
| -81.9% | ROE | -17.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ION and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener