ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | PFE |
|---|---|---|
| $430.4M | Market Cap | $9.4M |
| 9.0M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| +0.7% | Short Interest | N/A |
| $0.285 | 52-Week High | $0.035 |
| $0.096 | 52-Week Low | $0.015 |
| -3.6% | Daily Change | -5.3% |
| $0.135 | Reference Price | $0.018 |
| N/A | ROE | -36.6% |
| N/A | Profit Margin | +753.8% |
Ask Scout AI to compare INR and PFE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener