ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| ING | Metric | TWE |
|---|---|---|
| $802.8M | Market Cap | $3.7B |
| 2.4M | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| +6.2% | Short Interest | +10.9% |
| $3.650 | 52-Week High | $8.205 |
| $1.690 | 52-Week Low | $3.340 |
| -0.2% | Daily Change | +3.8% |
| $2.155 | Reference Price | $4.700 |
| +22.8% | ROE | -9.9% |
| +1.8% | Profit Margin | -15.9% |
Ask Scout AI to compare ING and TWE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener