ASX Healthcare sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Healthcare sector
| ICR | Metric | PKP |
|---|---|---|
| $13.0M | Market Cap | $23.9M |
| 334K | Avg Volume (20d) | 4.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.035 | 52-Week High | $0.032 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.014 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.021 | Reference Price | $0.017 |
| -1420.4% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | -53.9% |
Ask Scout AI to compare ICR and PKP in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener