ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| IBR | Metric | USL |
|---|---|---|
| $83.0M | Market Cap | $413.0M |
| 1.9M | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| N/A | Short Interest | +1.1% |
| $0.083 | 52-Week High | $1.173 |
| $0.040 | 52-Week Low | $0.340 |
| +0.0% | Daily Change | +4.6% |
| $0.074 | Reference Price | $0.675 |
| +39.8% | ROE | -31.7% |
| +85480.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare IBR and USL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener