ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| HPG | Metric | MYG |
|---|---|---|
| $99.0M | Market Cap | $303.4M |
| 56K | Avg Volume (20d) | 254K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $1.500 | 52-Week High | $3.525 |
| $0.680 | 52-Week Low | $1.000 |
| +0.0% | Daily Change | +9.1% |
| $0.725 | Reference Price | $2.630 |
| +11.7% | ROE | +17.3% |
| +5.8% | Profit Margin | +6.4% |
Ask Scout AI to compare HPG and MYG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener