ASX Real Estate sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Real Estate sector
| HDN | Metric | RGN |
|---|---|---|
| $2.7B | Market Cap | $2.7B |
| 3.2M | Avg Volume (20d) | 4.0M |
| +0.3% | Short Interest | +0.3% |
| $1.415 | 52-Week High | $2.500 |
| $1.147 | 52-Week Low | $2.090 |
| -2.3% | Daily Change | -0.4% |
| $1.260 | Reference Price | $2.350 |
| +12.1% | ROE | +10.8% |
| +108.3% | Profit Margin | +80.3% |
Ask Scout AI to compare HDN and RGN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener