ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| HCW | Metric | HDN |
|---|---|---|
| $387.9M | Market Cap | $2.7B |
| 1.0M | Avg Volume (20d) | 3.6M |
| +0.4% | Short Interest | +0.3% |
| $0.860 | 52-Week High | $1.415 |
| $0.600 | 52-Week Low | $1.147 |
| +1.4% | Daily Change | -1.2% |
| $0.715 | Reference Price | $1.265 |
| -12.3% | ROE | +12.1% |
| -162.6% | Profit Margin | +108.3% |
Ask Scout AI to compare HCW and HDN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener