ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GRL | Metric | NUF |
|---|---|---|
| $15.3M | Market Cap | $1.0B |
| 2.3M | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| N/A | Short Interest | +1.1% |
| $0.054 | 52-Week High | $3.100 |
| $0.010 | 52-Week Low | $1.790 |
| -5.3% | Daily Change | +1.5% |
| $0.018 | Reference Price | $2.760 |
| -32.5% | ROE | -7.2% |
| N/A | Profit Margin | -4.7% |
Ask Scout AI to compare GRL and NUF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener