ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GPR | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $83.4M | Market Cap | $404.3M |
| 352K | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.063 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.026 | 52-Week Low | $0.034 |
| +3.7% | Daily Change | -1.1% |
| $0.028 | Reference Price | $0.090 |
| -6.0% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GPR and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener