ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| GOZ | Metric | HDN |
|---|---|---|
| $1.7B | Market Cap | $2.7B |
| 548K | Avg Volume (20d) | 3.6M |
| +0.3% | Short Interest | +0.3% |
| $2.680 | 52-Week High | $1.415 |
| $2.070 | 52-Week Low | $1.147 |
| +0.5% | Daily Change | -1.2% |
| $2.200 | Reference Price | $1.265 |
| +1.5% | ROE | +12.1% |
| +11.7% | Profit Margin | +108.3% |
Ask Scout AI to compare GOZ and HDN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener