ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GNG | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $836.1M | Market Cap | $765.8M |
| 259K | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| +0.0% | Short Interest | +0.2% |
| $6.210 | 52-Week High | $0.595 |
| $3.240 | 52-Week Low | $0.260 |
| +0.0% | Daily Change | -6.4% |
| $4.920 | Reference Price | $0.440 |
| +41.3% | ROE | -17.7% |
| +7.0% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GNG and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener