ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| GML | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $118.5M | Market Cap | $765.8M |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| +0.0% | Short Interest | +0.2% |
| $0.115 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.260 |
| -3.9% | Daily Change | -6.4% |
| $0.049 | Reference Price | $0.440 |
| -3.5% | ROE | -17.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare GML and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener