ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| GEM | Metric | ING |
|---|---|---|
| $105.7M | Market Cap | $802.8M |
| 5.3M | Avg Volume (20d) | 2.4M |
| +5.3% | Short Interest | +6.2% |
| $0.960 | 52-Week High | $3.650 |
| $0.115 | 52-Week Low | $1.690 |
| -2.1% | Daily Change | -0.2% |
| $0.142 | Reference Price | $2.155 |
| -42.1% | ROE | +22.8% |
| -32.0% | Profit Margin | +1.8% |
Ask Scout AI to compare GEM and ING in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener