ASX Financial Services sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Financial Services sector
| GCI | Metric | TOP |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $91.4M |
| 820K | Avg Volume (20d) | 96K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $2.120 | 52-Week High | $0.700 |
| $1.970 | 52-Week Low | $0.490 |
| +0.0% | Daily Change | -0.9% |
| $2.070 | Reference Price | $0.540 |
| N/A | ROE | +10.3% |
| N/A | Profit Margin | +55.2% |
Ask Scout AI to compare GCI and TOP in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener