ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FXG | Metric | SYR |
|---|---|---|
| $134.3M | Market Cap | $267.0M |
| 590K | Avg Volume (20d) | 5.0M |
| +0.3% | Short Interest | +2.3% |
| $0.790 | 52-Week High | $0.530 |
| $0.140 | 52-Week Low | $0.097 |
| +0.0% | Daily Change | -2.6% |
| $0.250 | Reference Price | $0.112 |
| -8.6% | ROE | -28.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FXG and SYR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener