ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FXG | Metric | NAE |
|---|---|---|
| $121.3M | Market Cap | $8.7M |
| 548K | Avg Volume (20d) | 11.1M |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $0.790 | 52-Week High | $0.006 |
| $0.150 | 52-Week Low | $0.001 |
| +12.8% | Daily Change | +25.0% |
| $0.265 | Reference Price | $0.003 |
| -8.6% | ROE | -19.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FXG and NAE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener