ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FRB | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $29.2M | Market Cap | $111.9M |
| 107K | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.330 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.099 | 52-Week Low | $0.016 |
| -3.1% | Daily Change | -3.0% |
| $0.155 | Reference Price | $0.032 |
| -28.2% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FRB and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener