ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| FGR | Metric | TCG |
|---|---|---|
| $50.4M | Market Cap | $891.4M |
| 377K | Avg Volume (20d) | 2.9M |
| N/A | Short Interest | +2.1% |
| $0.110 | 52-Week High | $0.890 |
| $0.049 | 52-Week Low | $0.400 |
| +5.7% | Daily Change | +0.6% |
| $0.056 | Reference Price | $0.810 |
| -93.3% | ROE | -34.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FGR and TCG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener