ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| FGR | Metric | MYE |
|---|---|---|
| $50.4M | Market Cap | $194.5M |
| 377K | Avg Volume (20d) | 434K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.110 | 52-Week High | $0.695 |
| $0.049 | 52-Week Low | $0.120 |
| +5.7% | Daily Change | +1.6% |
| $0.056 | Reference Price | $0.635 |
| -93.3% | ROE | +3.0% |
| N/A | Profit Margin | +0.8% |
Ask Scout AI to compare FGR and MYE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener