ASX Financial Services sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Financial Services sector
| FGG | Metric | WMI |
|---|---|---|
| $703.7M | Market Cap | $412.2M |
| 315K | Avg Volume (20d) | 196K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.805 | 52-Week High | $1.850 |
| $1.480 | 52-Week Low | $1.294 |
| -2.0% | Daily Change | +0.1% |
| $1.715 | Reference Price | $1.462 |
| +7.7% | ROE | N/A |
| +63.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FGG and WMI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener