ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| FFM | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $485.4M |
| 4.4M | Avg Volume (20d) | 7.4M |
| +6.6% | Short Interest | +0.4% |
| $2.390 | 52-Week High | $0.260 |
| $1.000 | 52-Week Low | $0.100 |
| +0.7% | Daily Change | -5.6% |
| $1.732 | Reference Price | $0.170 |
| -1.6% | ROE | -84.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare FFM and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener