ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| FCT | Metric | ICE |
|---|---|---|
| $17.0M | Market Cap | $22.6M |
| 4.5M | Avg Volume (20d) | 112K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.019 | 52-Week High | $0.091 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.029 |
| -12.5% | Daily Change | +0.0% |
| $0.007 | Reference Price | $0.034 |
| -60.1% | ROE | -833.6% |
| -186.3% | Profit Margin | -154.7% |
Ask Scout AI to compare FCT and ICE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener