ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| FCL | Metric | RZI |
|---|---|---|
| $714.2M | Market Cap | $57.4M |
| 474K | Avg Volume (20d) | 65K |
| +0.7% | Short Interest | N/A |
| $3.340 | 52-Week High | $0.960 |
| $1.920 | 52-Week Low | $0.505 |
| -3.9% | Daily Change | -2.7% |
| $1.990 | Reference Price | $0.545 |
| +0.6% | ROE | +10.6% |
| +0.7% | Profit Margin | +16.4% |
Ask Scout AI to compare FCL and RZI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener