ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| EXR | Metric | NGY |
|---|---|---|
| $233.6M | Market Cap | $76.8M |
| 2.1M | Avg Volume (20d) | 790K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.175 | 52-Week High | $0.095 |
| $0.026 | 52-Week Low | $0.021 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.125 | Reference Price | $0.040 |
| -82.9% | ROE | -1.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EXR and NGY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener