ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| EVO | Metric | ING |
|---|---|---|
| $87.6M | Market Cap | $802.8M |
| 229K | Avg Volume (20d) | 2.4M |
| +0.2% | Short Interest | +6.2% |
| $0.760 | 52-Week High | $3.650 |
| $0.375 | 52-Week Low | $1.690 |
| -2.3% | Daily Change | -0.2% |
| $0.425 | Reference Price | $2.155 |
| +10.6% | ROE | +22.8% |
| +10.2% | Profit Margin | +1.8% |
Ask Scout AI to compare EVO and ING in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener