ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| EUR | Metric | FGR |
|---|---|---|
| $604.2M | Market Cap | $50.4M |
| 4.7M | Avg Volume (20d) | 377K |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.500 | 52-Week High | $0.110 |
| $0.085 | 52-Week Low | $0.049 |
| +4.3% | Daily Change | +5.7% |
| $0.365 | Reference Price | $0.056 |
| +146.3% | ROE | -93.3% |
| +116274.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EUR and FGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener