ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ESR | Metric | STN |
|---|---|---|
| $60.3M | Market Cap | $249.0M |
| 1.5M | Avg Volume (20d) | 780K |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.047 | 52-Week High | $0.700 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.365 |
| +0.0% | Daily Change | +7.1% |
| $0.027 | Reference Price | $0.455 |
| -159.3% | ROE | -6.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ESR and STN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener