ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| EMU | Metric | GRL |
|---|---|---|
| $8.5M | Market Cap | $15.3M |
| 120K | Avg Volume (20d) | 2.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.052 | 52-Week High | $0.054 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.010 |
| -4.6% | Daily Change | -5.3% |
| $0.021 | Reference Price | $0.018 |
| -206.3% | ROE | -32.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare EMU and GRL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener