ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| ECT | Metric | SKS |
|---|---|---|
| $45.8M | Market Cap | $970.3M |
| 348K | Avg Volume (20d) | 287K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.200 | 52-Week High | $9.800 |
| $0.030 | 52-Week Low | $2.020 |
| +0.0% | Daily Change | -0.8% |
| $0.110 | Reference Price | $8.480 |
| -37.2% | ROE | +75.1% |
| N/A | Profit Margin | +6.2% |
Ask Scout AI to compare ECT and SKS in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener