ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| DUB | Metric | VGL |
|---|---|---|
| $27.1M | Market Cap | $449.9M |
| 4.3M | Avg Volume (20d) | 31K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.023 | 52-Week High | $3.380 |
| $0.008 | 52-Week Low | $1.258 |
| +11.1% | Daily Change | -8.3% |
| $0.010 | Reference Price | $1.880 |
| -120.9% | ROE | +1.8% |
| -63.2% | Profit Margin | +1.2% |
Ask Scout AI to compare DUB and VGL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener