ASX Technology sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Technology sector
| DUB | Metric | VFY |
|---|---|---|
| $24.4M | Market Cap | $215.6M |
| 3.3M | Avg Volume (20d) | 45K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.023 | 52-Week High | $3.870 |
| $0.008 | 52-Week Low | $1.160 |
| +11.1% | Daily Change | -0.7% |
| $0.010 | Reference Price | $2.810 |
| -120.9% | ROE | -50.2% |
| -63.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DUB and VFY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener