ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| DUB | Metric | ERD |
|---|---|---|
| $27.1M | Market Cap | $160.8M |
| 4.3M | Avg Volume (20d) | 161K |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.023 | 52-Week High | $2.630 |
| $0.008 | 52-Week Low | $0.650 |
| +11.1% | Daily Change | +1.2% |
| $0.010 | Reference Price | $0.855 |
| -120.9% | ROE | -63.9% |
| -63.2% | Profit Margin | -82.5% |
Ask Scout AI to compare DUB and ERD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener