ASX Technology sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Technology sector
| DUB | Metric | DUG |
|---|---|---|
| $24.4M | Market Cap | $288.7M |
| 3.3M | Avg Volume (20d) | 139K |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.023 | 52-Week High | $2.850 |
| $0.008 | 52-Week Low | $1.200 |
| +11.1% | Daily Change | -0.9% |
| $0.010 | Reference Price | $2.110 |
| -120.9% | ROE | +0.9% |
| -63.2% | Profit Margin | +2.1% |
Ask Scout AI to compare DUB and DUG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener