ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | WGN |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $812.9M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 507K |
| +1.7% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $5.040 |
| $0.087 | 52-Week Low | $1.895 |
| -18.3% | Daily Change | -2.4% |
| $0.147 | Reference Price | $4.130 |
| -67.4% | ROE | +18.3% |
| N/A | Profit Margin | +6.9% |
Ask Scout AI to compare DTR and WGN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener