ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | TOK |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $334.4M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 77K |
| +1.7% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $1.780 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.800 |
| -18.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.147 | Reference Price | $1.205 |
| -67.4% | ROE | -18.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and TOK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener