ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | SKY |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $233.2M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| +1.7% | Short Interest | +0.1% |
| $0.675 | 52-Week High | $0.275 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.062 |
| -18.3% | Daily Change | -13.7% |
| $0.147 | Reference Price | $0.220 |
| -67.4% | ROE | -13.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and SKY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener