ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | ORD |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $40.8M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 74K |
| +1.7% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $1.060 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.315 |
| -18.3% | Daily Change | -3.7% |
| $0.147 | Reference Price | $0.520 |
| -67.4% | ROE | -70.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and ORD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener