ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | HGO |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $215.7M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 11.7M |
| +1.7% | Short Interest | +0.1% |
| $0.675 | 52-Week High | $0.064 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.030 |
| -18.3% | Daily Change | -1.6% |
| $0.147 | Reference Price | $0.062 |
| -67.4% | ROE | +0.1% |
| N/A | Profit Margin | +0.1% |
Ask Scout AI to compare DTR and HGO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener