ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| DSK | Metric | SHJ |
|---|---|---|
| $47.3M | Market Cap | $100.8M |
| 78K | Avg Volume (20d) | 69K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.020 | 52-Week High | $0.780 |
| $0.700 | 52-Week Low | $0.565 |
| +0.7% | Daily Change | -5.0% |
| $0.765 | Reference Price | $0.565 |
| +11.5% | ROE | +3.2% |
| +3.5% | Profit Margin | +4.7% |
Ask Scout AI to compare DSK and SHJ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener