ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DRX | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $62.6M | Market Cap | $257.8M |
| 2.1M | Avg Volume (20d) | 36.7M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.023 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.022 |
| -4.0% | Daily Change | +7.4% |
| $0.012 | Reference Price | $0.029 |
| -0.8% | ROE | -102.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DRX and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener