ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DRX | Metric | ION |
|---|---|---|
| $60.1M | Market Cap | $41.5M |
| 721K | Avg Volume (20d) | 4.4M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.023 | 52-Week High | $0.067 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.016 |
| +9.1% | Daily Change | +27.6% |
| $0.012 | Reference Price | $0.037 |
| -0.8% | ROE | -81.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DRX and ION in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener