ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DRR | Metric | DTR |
|---|---|---|
| $2.3B | Market Cap | $560.1M |
| 1.7M | Avg Volume (20d) | 9.7M |
| +1.6% | Short Interest | +2.3% |
| $4.780 | 52-Week High | $0.675 |
| $3.670 | 52-Week Low | $0.110 |
| +0.7% | Daily Change | +3.7% |
| $4.260 | Reference Price | $0.140 |
| +149.2% | ROE | -67.4% |
| +65.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DRR and DTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener