ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DGL | Metric | PNR |
|---|---|---|
| $91.3M | Market Cap | $791.1M |
| 162K | Avg Volume (20d) | 3.9M |
| N/A | Short Interest | +1.6% |
| $0.580 | 52-Week High | $6.610 |
| $0.290 | 52-Week Low | $1.715 |
| -3.1% | Daily Change | -2.2% |
| $0.310 | Reference Price | $1.985 |
| -11.5% | ROE | +21.4% |
| -8.2% | Profit Margin | +24.1% |
Ask Scout AI to compare DGL and PNR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener