ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DAL | Metric | MKR |
|---|---|---|
| $26.2M | Market Cap | $136.5M |
| 345K | Avg Volume (20d) | 4.8M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.105 | 52-Week High | $0.230 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.034 |
| +1.3% | Daily Change | -2.3% |
| $0.076 | Reference Price | $0.084 |
| -131.5% | ROE | -135.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DAL and MKR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener