ASX Industrials sector comparison — updated 21 Jul 2026 — Industrials sector
| CYG | Metric | SSM |
|---|---|---|
| $49.4M | Market Cap | $1.6B |
| 63K | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.800 | 52-Week High | $2.720 |
| $0.285 | 52-Week Low | $1.780 |
| -10.1% | Daily Change | +2.4% |
| $0.355 | Reference Price | $2.570 |
| -30.6% | ROE | +10.4% |
| -10.5% | Profit Margin | +2.4% |
Ask Scout AI to compare CYG and SSM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener