ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| CXU | Metric | RTR |
|---|---|---|
| $207.8M | Market Cap | $73.0M |
| 4.7M | Avg Volume (20d) | 2.3M |
| +2.3% | Short Interest | +0.0% |
| $0.170 | 52-Week High | $0.063 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.026 |
| +0.0% | Daily Change | +5.4% |
| $0.105 | Reference Price | $0.058 |
| -120.1% | ROE | -17.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CXU and RTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener